| Denominasi | Galeri 24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.290.000 | – | Rp 1.341.000 |
| 1 gram | Rp 2.460.000 | – | Rp 2.481.000 |
| 2 gram | Rp 4.847.000 | – | Rp 4.923.000 |
| 5 gram | Rp 12.028.000 | – | Rp 12.163.000 |
| 10 gram | Rp 23.992.000 | – | Rp 24.198.000 |
| 25 gram | Rp 59.832.000 | – | Rp 60.375.000 |
| 50 gram | Rp 119.569.000 | – | Rp 120.503.000 |
| 100 gram | Rp 239.020.000 | – | Rp 240.909.000 |
Catatan: Harga emas Antam tidak tersedia pada pembaruan hari ini.
Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS hari ini cenderung stabil dengan selisih yang bervariasi antar-denominasi.
UBS masih mencatat harga sedikit lebih tinggi dibanding Galeri 24 di hampir semua ukuran. Sementara itu, harga beli dan jual emas satuan kecil menunjukkan gap yang tetap kompetitif bagi nasabah yang ingin bertransaksi harian.
Pegadaian diperkirakan akan terus memperbarui harga setiap hari mengikuti pergerakan harga emas global dan nilai tukar rupiah.
