Harga Emas Hari Ini, 2 Desember 2025
Sumateratoday.com Harga emas batangan dan produk logam mulia lainnya kembali diperbarui pada perdagangan hari ini.
Sejumlah kategori emas—mulai dari emas batangan reguler, seri edisi khusus, hingga perak murni dan perak heritage—mengalami penyesuaian harga mengikuti dinamika pasar dan regulasi perpajakan yang berlaku.
Berikut rincian lengkap harga terbaru:
Emas Batangan – Harga Dasar & Harga Setelah Pajak (PPh 0,25%)
| Berat | Harga Dasar | Harga + Pajak PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,262,500 | 1,265,656 |
| 1 gr | 2,425,000 | 2,431,063 |
| 2 gr | 4,790,000 | 4,801,975 |
| 3 gr | 7,160,000 | 7,177,900 |
| 5 gr | 11,900,000 | 11,929,750 |
| 10 gr | 23,745,000 | 23,804,363 |
| 25 gr | 59,237,000 | 59,385,093 |
| 50 gr | 118,395,000 | 118,690,988 |
| 100 gr | 236,712,000 | 237,303,780 |
| 250 gr | 591,515,000 | 592,993,788 |
| 500 gr | 1,182,820,000 | 1,185,777,050 |
| 1000 gr | 2,365,600,000 | 2,371,514,000 |
Emas Batangan Gift Series
| Berat | Harga Dasar | Harga + Pajak PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 0.5 gr | 1,332,500 | 1,335,831 |
| 1 gr | 2,575,000 | 2,581,438 |
Emas Batangan Edisi Selamat Idul Fitri
| Berat | Harga Dasar | Harga + Pajak PPh 0,25% |
|---|---|---|
| 5 gr | 12,735,000 | 12,766,838 |





