Jadwal Shalat Kota Palembang Juli 2026. Sholatlah Sbeleum anda disholati. Semoga khusuk.
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Selatan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:31 | 18:07 | 19:21 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:32 | 18:08 | 19:21 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:32 | 18:08 | 19:21 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:37 | 04:47 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:22 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Kamis, 30/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
| Jumat, 31/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:22 |
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Selatan.






