Wilayah PERTAMAX TURBO – DEXLITE – PERTAMINA DEX
Prov. Aceh 15.000 14.250 15.400
Prov. Sumatera Utara 15.300 -14.550- 15.700
Prov. Sumatera Barat 15.300- 14.550- 15.700
Prov. Riau 15.600 -14.850- 16.000
Prov. Kepulauan Riau 15.600 -14.850 -16.000
Free (FTZ) Batam 15.600 -14.850 -16.000
Prov. Jambi 15.300 -14.550 -15.700
Prov. Bengkulu 15.600 – 14.850 -16.000
Prov. Sumatera Selatan 15.300 – 14.550 -15.700
Prov. Bangka-Belitung 15.300 -14.550 15.400
Prov. Lampung 15.300 – 14.550 =15.700
Prov. DKI Jakarta 15.000 – 14.250- 15.400
Prov. Banten 15.000 – 14.250 -15.400
Prov. Jawa Barat 15.000 -14.250- 15.400
Prov. Jawa Tengah 15.000 – 14.250 -15.400
Prov. DI Yogyakarta 15.000 -14.250 -15.400
Prov. Jawa Timur 15.000 – 14.250 -15.400
Prov. Bali 15.000 14.250- 15.400
Prov. Nusa Tenggara Barat 15.000 14.250 -15.400
Prov. Nusa Tenggara Timur 15.000 14.250 -15.400
Prov. Kalimantan Barat 15.300 14.550 -15.700
Prov. Kalimantan Tengah 15.300 14.550 -15.700
Prov. Kalimantan Selatan 15.300 -14.550 -15.700
Prov. Kalimantan Timur 15.300 -14.550 -15.700
Prov. Kalimantan Utara 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Utara 15.300 -14.550 -15.700
Prov. Gorontalo 15.300 -14.550- 15.700
Prov. Sulawesi Tengah 15.300 – 14.550 -15.700
Prov. Sulawesi Tenggara 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Selatan 15.300 14.550 15.700
Prov. Sulawesi Barat 15.300 14.550 15.700
Prov. Maluku – 14.550 -..
Prov. Maluku Utara – 14.550 -…
Prov. Papua 15.300 14.550 -…
Prov. Papua Barat – 14.550 15.700…
Berikut Daftar Harga Bahan Bakar Khusus dan Non Subsidi TMT 1 April 2023
Recommendation for You

SUMATERATODAY.COM- Polda Jambi bersama jajaran polres melakukan pemantauan langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar…

SUMATERATODAY.COM– Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit periode II April…

SUMATERATODAY.COM– Samsung Galaxy A37 5G resmi diperkenalkan sebagai ponsel terbaru yang menyasar pengguna aktif media…

Post Views: 58 Baca Juga : Pertamina Perluas Program Desa Energi Berdikari untuk Mendukung Transisi…


