SUMATERATODAY.COM– PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi atau Bahan Bakar Khusus (BBK) yang berlaku mulai 1 November 2025 di seluruh Indonesia.
Penyesuaian ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU.
Wilayah Sumatera menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas energi yang tinggi. Dengan berbagai proyek industri, logistik, serta transportasi antardaerah yang aktif, harga bahan bakar menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Mulai 1 November 2025, harga BBM non-subsidi di berbagai provinsi di Sumatera mengalami penyesuaian moderat yang masih berada dalam rentang stabil dan kompetitif dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Daftar Harga BBM Non-Subsidi di Wilayah Sumatera
Berikut adalah rincian harga BBM non-subsidi terbaru (TMT 1 November 2025) untuk wilayah Sumatera:
| Wilayah | Pertalite (Rp/L) | Pertamax (Rp/L) | Pertamax Turbo (Rp/L) | Dexlite (Rp/L) | Pertamina Dex (Rp/L) | Pertamax di Pertashop (Rp/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 11.500 | — | 13.000 | — | 11.400 |
| Sumatera Utara | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |
| Sumatera Barat | 10.000 | 12.800 | 13.700 | 14.500 | 14.800 | 12.700 |
| Riau | 10.000 | 12.800 | 13.700 | 14.500 | 14.800 | 12.700 |
| Kep. Riau | 10.000 | 12.800 | 13.700 | 14.500 | 14.800 | 12.700 |
| FTZ Batam | 10.000 | 11.700 | 12.450 | 13.200 | 13.500 | 11.600 |
| Jambi | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |
| Bengkulu | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |
| Sumatera Selatan | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |
| Bangka Belitung | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |
| Lampung | 10.000 | 12.500 | 13.400 | 14.200 | 14.500 | 12.400 |





